| Parameter | Giá trị | Chú ý |
|---|---|---|
| Công suất danh nghĩa | 22000mAh | Ít nhất 21000mAh ở mức xả 0,5C |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.7V | Điện áp sạc đầy: 4.2V; Điện áp cắt: 2.8V |
| Điện tích điện | - Tiêu chuẩn: 0.5C (≈11A) - Nhanh: 1C (≈22A) - Siêu nhanh: 2C (≈44A) | Phương pháp sạc: CC/CV đến 4,2V, sau đó CV đến ≤0,05C @25°C |
| Dòng xả | - Tiêu chuẩn: 0.5C (11A) - Tiếp tục: 7C (154A) - Điểm cao nhất xung: 10C (≤3 giây) | Lý tưởng cho các ứng dụng thoát nước cao |
| Kích thước (tối đa) | Độ dày: 10.3±0.3mm Chiều rộng: 72.0±1.0mm Chiều dài: 170.0±2.0mm | Thiết kế nhỏ gọn cho các hệ thống không gian hạn chế |
| Trọng lượng | ~ 294g | Mức trọng nhẹ nhưng mạnh mẽ |
| Mật độ năng lượng | - Tăng trọng: ≥ 280 Wh/kg - Tăng thể tích: ≥ 645 Wh/l | Được thử nghiệm ở độ xả 0,5C/0,5C |
| Khống chế nội bộ AC | ≤1,0mΩ | Chống thấp cho việc cung cấp năng lượng hiệu quả |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C đến 45°C Rước: -20°C đến 60°C | Hiệu suất đáng tin cậy trong khí hậu khác nhau |
| Điện áp vận chuyển | 3.5V~3.6V | Được tối ưu hóa để vận chuyển và lưu trữ an toàn |
Tại sao chọn OID372170?
CácOID372170từShenzhen Jianheng Technology Co Ltdlà một pin lithium-polymer cao cấp được thiết kế cho các ứng dụng hiệu suất cao đòi hỏi độ tin cậy, hiệu quả và an toàn.nó xuất sắc trong các kịch bản mà trong đó sức bền và sự ổn định là rất quan trọng.
Công nghệ cốt lõi:
Các ứng dụng bao gồm: