Nền tảng bộ pin UAV OEM này sử dụng kiến trúc Pin Drone được xây dựng cho việc mua sắm UAV tùy chỉnh. Hồ sơ dự án cho mẫu OID0875173S-34000mAh-22.2V-3C-0101 sử dụng phân đoạn tham chiếu 0875173s. Người mua OEM có thể báo giá mã mẫu đầy đủ khi yêu cầu mẫu và tài liệu kỹ thuật.
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dung lượng danh định | 34000mAh ở mức xả 0.5C |
| Dung lượng tối thiểu | 33600mAh |
| Điện áp danh định | 22.2V |
| Phương pháp kết hợp | 6S2P |
| Dòng xả tối đa | 3C (lên đến 102A) |
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 0.5C |
| Điện áp cắt sạc | 25.2V |
| Điện áp cắt xả | 15.6V |
| Trọng lượng pin (Đơn) | 213.0g ± 5g |
| Trọng lượng bộ pin | 2950g ± 30g |
| Kích thước (Dày x Rộng x Cao) | 75mm ± 1mm x 95mm ± 2mm x 185mm ± 2mm |
| Nhiệt độ hoạt động (Sạc) | 0 đến 45 độ C |
| Nhiệt độ hoạt động (Xả) | -20 đến 60 độ C |
| Nhiệt độ bảo quản (≤1 tháng) | -20 đến 45 độ C |
| Nhiệt độ bảo quản (≤6 tháng) | -20 đến 35 độ C |
| Độ ẩm bảo quản | ≤75% RH |
| Điện áp bảo quản khuyến nghị | 3.25V - 3.55V mỗi pin |
| Mục | Mô tả | Kích thước |
|---|---|---|
| Độ dày pin | Tối đa (Kiểm tra bằng PPG 2000gf) | 7.8mm |
| Chiều rộng pin | Tối đa | 75mm |
| Chiều dài pin | Tối đa | 173mm |
| Chiều rộng tab (C1/C2) | Dương & Âm | 20mm ± 0.5mm |
| Chiều rộng hàn kín trên | 6.5mm ± 1mm | |
| Tab cực âm sang cạnh trái | F1+ | 11mm ± 2.0mm |
| Tab cực dương sang cạnh trái | F2- | 43mm ± 2.0mm |
| Độ dày tab (Al đến Ni) | Tab Al đến Ni | 0.3mm ± 0.02mm |
| Độ dày tab (Ni-plated Cu) | Tab Ni-plated Cu | 0.2mm ± 0.02mm |
Đối với các chương trình UAV tùy chỉnh, Công ty TNHH Công nghệ Jianheng Thâm Quyến có thể xem xét các yêu cầu về dung lượng, điện áp, kích thước và mạch bảo vệ dựa trên bản tóm tắt. Nhóm hỗ trợ xác nhận mẫu và lập kế hoạch sản xuất số lượng lớn để người mua có thể xác nhận cấu hình cấp bộ pin trước khi mở rộng quy mô.
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Tiêu chí hiệu suất |
|---|---|---|
| Hiệu suất xả (0.5C) | 25±3 độ C, 0.5C đến 2.6V | ≥100% dung lượng danh định |
| Hiệu suất xả (3C) | 25±3 độ C, 3C đến 2.6V | ≥95% dung lượng danh định |
| Hiệu suất xả (5C) | 25±3 độ C, 5C đến 2.6V | ≥90% dung lượng danh định |
| Tuổi thọ chu kỳ (RT) | Sạc 1C / xả 3C, 300 chu kỳ | ≥80% dung lượng ban đầu |
| Đặc tính nhiệt độ (60 độ) | Xả 0.5C ở 60 độ | ≥98% dung lượng danh định |
| Đặc tính nhiệt độ (-20 độ) | Xả 0.5C ở -20 độ | ≥70% dung lượng danh định |
| Khả năng lưu trữ (28 ngày) | Bảo quản ở 25±3 độ C, 28 ngày | Dung lượng còn lại ≥90%, Phục hồi ≥95% |
| Ngắn mạch ngoài | Tải 80±20 mΩ ở 55±5 độ C | Không cháy, không nổ |
| Bảo vệ quá sạc | Sạc 3C đến 4.6V, giữ ≥7h | Không cháy, không nổ |
| Chu kỳ nhiệt độ | -40 đến 75 độ C, 10 chu kỳ | Không rò rỉ, không cháy, không nổ |
Bộ pin này được thiết kế với nhiều tính năng bảo vệ an toàn bao gồm bảo vệ quá sạc, quá xả, ngắn mạch và nhiệt độ. Tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo xử lý: không tháo rời, đoản mạch, tiếp xúc với lửa, ngâm trong nước hoặc sử dụng với bộ sạc không được chỉ định. Luôn giữ pin tránh xa trẻ em và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với trạng thái sạc 30-60% cho việc lưu trữ dài hạn.