OID 98122319-57000mAh-3.65V-3C-0112 là pin lithium-ion polymer một cell cao cấp được thiết kế bởi Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd cho các ứng dụng đòi hỏi dung lượng cực cao, thời lượng pin dài và khả năng xả dòng cao. Với dung lượng điển hình 57.0Ah và dung lượng tối thiểu 55.0Ah, cell này cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và nền tảng UAV hiệu suất cao.
\n\nĐược chế tạo với vỏ màng nhôm-nhựa và công nghệ điện cực tiên tiến, OID 98122319 đạt trở kháng AC cực thấp không quá 1.0mΩ ở 1kHz (58% SOC), cho phép dòng xả liên tục cao lên đến 3.0C và dòng xung lên đến 8.0C trong 10 giây. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bộ pin drone, hệ thống eVTOL và các ứng dụng công suất cao khác yêu cầu hiệu suất ổn định và tuổi thọ chu kỳ dài.
\n\n\n\n| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dung lượng (Điển hình) | 57.0Ah | 0.5C ở 4.2V đến 2.75V ở 25±2°C |
| Dung lượng (Tối thiểu) | 55.0Ah | 0.5C ở 4.2V đến 2.75V ở 25±2°C |
| Điện áp danh định | 3.65V | 0.5C ở 4.2V đến 2.75V ở 25±2°C |
| Trở kháng AC (ACIR) | ≤1.0mΩ | Ở 1kHz, 58% SOC, 25±2°C |
| Điện áp cắt sạc | 4.2V | |
| Điện áp cắt xả | 2.75V | |
| Phương pháp sạc tiêu chuẩn | 0.5C CC đến 4.2V, 4.2V CV đến 0.05C | |
| Phương pháp xả tiêu chuẩn | 0.5C | |
| Dòng sạc tối đa | 2.0C | Liên tục |
| Dòng xả tối đa | 3.0C | Liên tục |
| Dòng xả xung tối đa | 5.0C/10s ở SOC >60%; 8.0C/10s ở SOC >70% | |
| Nhiệt độ hoạt động - Sạc | 0~5°C: 0.1C tối đa; 6~15°C: 0.2C tối đa; 16~24°C: 0.5C tối đa; 25~35°C: 2.0C tối đa; 36~45°C: 0.5C tối đa | Sạc đến 4.2V |
| Nhiệt độ hoạt động - Xả | -20°C đến 55°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | 12 tháng: -20~25°C ở độ ẩm tương đối tối đa 80%; 3 tháng: -20~35°C ở độ ẩm tương đối tối đa 80%; 1 tháng: -43~45°C ở độ ẩm tương đối tối đa 80% | Trạng thái 58% SOC |
| Trọng lượng trung bình | 664g±3.5% (bán thành phẩm); 805g±3.5% (thành phẩm) | |
| Vỏ | Màng nhôm-nhựa | |
| Ngoại hình | Không biến dạng, nứt, sứt mẻ, trầy xước, vết bẩn; bề mặt khô và được đánh dấu rõ ràng | |
| Tiêu chuẩn phân loại - Cấp dung lượng | 800mAh | |
| Tiêu chuẩn phân loại - Cấp điện áp | 10mV | |
| Tiêu chuẩn phân loại - Cấp điện trở nội | 0.5mΩ | |
| Tiêu chuẩn phân loại - Giá trị K | ≤0.06mV/h |
| Mục | Giá trị | Dung sai | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Độ dày (T) | 12.4 mm tối đa (0% SOC, bán thành phẩm); 13.0 mm tối đa (58% SOC, thành phẩm) | ||
| Chiều rộng (W) - Gấp đôi | 97.5 mm tối đa | Chiều rộng pin có mép gấp đôi | |
| Chiều rộng (W) - Không gấp | 121.5 mm tối đa | Chiều rộng pin không có mép gấp | |
| Chiều dài (L) | 318.5 mm tối đa | Chiều dài pin | |
| Chiều dài keo dán (A) | 0.5~3.0 mm | Chiều dài keo dán tiếp xúc | |
| Chiều rộng tab (B) | 70.0 mm | ±0.1 mm | |
| Độ dày tab | Nhôm 0.40 mm; Đồng-niken mạ 0.30 mm | ±0.02 mm | |
| Chiều rộng niêm phong trên (C) | 14.0 mm | ±1.0 mm | |
| Khoảng cách tab đến cạnh pin (L1) | 13.5 mm | ±2.0 mm | |
| Chiều dài tab (L2) | 22.0 mm | ±2.0 mm |
| Mục | Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| Ngoại hình | Kiểm tra bằng mắt | Không có lỗi và không rò rỉ |
| Kích thước | Thước kẹp đo kích thước | Theo mục 4 |
| Cân nặng | Cân thăng bằng | Theo mục 3.3 |
| Điện áp vận chuyển | Vôn kế, 58% SOC | 3.60~3.90V |
| Trở kháng ban đầu | Trở kháng AC ở 1kHz, 58% SOC | ≤1.0mΩ |
| Dung lượng xả | Sạc tiêu chuẩn sau đó xả tiêu chuẩn ở 25±2°C | Tối thiểu 55.0Ah |
| Tuổi thọ chu kỳ | 25±2°C, có thanh kẹp, nghỉ 30 phút giữa các chu kỳ; sạc 1.0C CC đến 4.2V sau đó 4.2V CV đến 0.05C cắt; xả 1.0C CC đến 2.75V | ≥80% dung lượng ban đầu sau 800 chu kỳ |
| Kiểm tra rò rỉ | Sạc đầy, lưu trữ ở 60±2°C và 85±5% RH trong 7 ngày | Không rò rỉ |
| Đặc tính xả ở nhiệt độ cao/thấp | Sạc 0.5C CC/CV đến 4.2V, cắt 0.05C ở 25±2°C; xả 0.5C CC đến 2.2V ở -20±2°C; xả 0.5C CC đến 2.75V ở 55±2°C | ≥70% dung lượng ban đầu ở -20±2°C; ≥95% dung lượng ban đầu ở 55±2°C |
| Kiểm tra ngắn mạch ngoài | Sạc đầy, ngắn mạch với điện trở 20mΩ trong 10 phút ở nhiệt độ phòng, quan sát 1 giờ | Không phát nổ và không cháy |
| Kiểm tra xả quá mức | Xả hết, xả 1C CC trong 90 phút sau khi sạc tiêu chuẩn, quan sát 1 giờ | Không phát nổ, không cháy và không rò rỉ |
| Kiểm tra sạc quá mức | Sạc đầy, sạc 1C CC đến 1.1 lần điện áp sạc tối đa hoặc 115% SOC, quan sát 1 giờ | Không phát nổ và không cháy |
| Kiểm tra nghiền | Sạc đầy, hình trụ bán nguyệt bán kính 75mm ở tốc độ ≤2mm/s, dừng ở 0V hoặc biến dạng 15% hoặc 100kN, quan sát 1 giờ | Không phát nổ và không cháy |
| Kiểm tra rơi | Sạc đầy, rơi từ độ cao 1.0m xuống sàn bê tông, quan sát 1 giờ | Không phát nổ, không cháy và không rò rỉ |
| Kiểm tra ngâm nước | Sạc đầy, ngâm trong dung dịch NaCl 3.5% trong 2 giờ | Không phát nổ và không cháy |
| Kiểm tra áp suất thấp | Sạc đầy, 11.6kPa, nhiệt độ phòng, 6 giờ, quan sát 1 giờ | Không phát nổ, không cháy và không rò rỉ |
| Kiểm tra chu kỳ nhiệt | Sạc đầy, -40°C đến 85°C lặp lại 5 lần, quan sát 1 giờ | Không phát nổ, không cháy và không rò rỉ |
| Hiệu suất lưu trữ | Lưu trữ 30 ngày ở 25±2°C và 65±20% RH | Dung lượng còn lại ≥90% dung lượng ban đầu |
Pin này là sản phẩm pin lithium-ion polymer có thể sạc lại và phải được sử dụng với hệ thống quản lý pin (BMS) để giám sát, điều khiển và bảo vệ từng cell. BMS phải bao gồm ít nhất: ngắt sạc ở 4.20V, bảo vệ sạc quá mức cấp một ở 4.22V, bảo vệ sạc quá mức cấp hai ở 4.25V với khóa BMS, ngắt xả, bảo vệ xả quá mức cấp một ở 2.5V cho 0°C < T ≤ 60°C và 2.2V cho -20°C ≤ T ≤ 0°C, bảo vệ xả quá mức cấp hai ở 2.3V cho 0°C < T ≤ 60°C và 2.0V cho -20°C ≤ T ≤ 0°C với khóa BMS, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ quá thời gian sạc trong vòng 8 giờ.
\n\nBảo quản pin ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt độ cao. Đối với việc lưu trữ lâu hơn một tháng, điều chỉnh SOC về khoảng 60%. Sau ba tháng lưu trữ ở 60% SOC, sạc và xả một lần và điều chỉnh SOC trở lại khoảng 60%. Không lưu trữ hoặc vận chuyển pin cùng với các vật kim loại. Sản phẩm phải được đóng gói để tránh hư hỏng, và bất kỳ bộ phận dẫn điện nào tiếp xúc với hai cạnh niêm phong phải được cách điện.
\n\nKhông bao giờ vứt pin vào nước hoặc lửa, không bao giờ đảo ngược cực dương và cực âm, không bao giờ nối cực dương và cực âm bằng kim loại, không bao giờ va đập, ném hoặc giẫm đạp lên pin, không bao giờ hàn trực tiếp pin hoặc chọc thủng bằng đinh hoặc các dụng cụ sắc nhọn khác, và không bao giờ trộn lẫn các loại hoặc mẫu pin lithium polymer khác nhau.
\n\n\n\nThương hiệu: OID Nhà sản xuất: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd (Jianheng) Chứng nhận: UN38.3, MSDS Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chiếc Khả năng cung cấp: 100.000 chiếc mỗi tháng Giá: Liên hệ với chúng tôi để có giá ưu đãi Đóng gói: Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn với bảo vệ cách điện Cảng: Thâm Quyến, Trung Quốc
\n\nHãy liên hệ với Jianheng ngay hôm nay để thảo luận về nhu cầu pin UAV dung lượng cao hoặc yêu cầu lưu trữ năng lượng của bạn và nhận báo giá tùy chỉnh.
\n\n